<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jjbethencourt</title>
	<atom:link href="https://progtalent.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://progtalent.com/author/admin/</link>
	<description>Gestión estratégica de Personas e Innovación - Progtalent Consulting</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jul 2025 15:47:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://progtalent.com/wp-content/uploads/2020/08/cropped-favicon-1-32x32.jpg</url>
	<title>jjbethencourt</title>
	<link>https://progtalent.com/author/admin/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">234335781</site>	<item>
		<title>¿Tu organización necesita Talento sostenible?</title>
		<link>https://progtalent.com/tu-organizacion-necesita-talento-sostenible/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tu-organizacion-necesita-talento-sostenible</link>
					<comments>https://progtalent.com/tu-organizacion-necesita-talento-sostenible/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jjbethencourt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 11:06:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestión de Personas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://progtalent.com/?p=2411</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las 5 dimensiones del Modelo Equilibra son el itinerario perfecto para el Equilibrio que garantiza Talento Sostenible para tu empresa. Para ello, debes asegurarte de alimentarlo tanto desde la directiva, como desde el quehacer de cada día.</p>
<p>La entrada <a href="https://progtalent.com/tu-organizacion-necesita-talento-sostenible/">¿Tu organización necesita Talento sostenible?</a> se publicó primero en <a href="https://progtalent.com">Progtalent</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://progtalent.com/tu-organizacion-necesita-talento-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2411</post-id>	</item>
		<item>
		<title>People Analytics en la gestión de personas</title>
		<link>https://progtalent.com/people-analytics-en-la-gestion-de-personas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=people-analytics-en-la-gestion-de-personas</link>
					<comments>https://progtalent.com/people-analytics-en-la-gestion-de-personas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jjbethencourt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 10:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://progtalent.com/?p=2159</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tecnología nos facilita analizar datos y “People Analytics” permite analizarlos para la toma de decisiones, lo que nos facilita comprender a las personas, realizar predicciones y tomar decisiones. Algo muy valioso para la gestión a lo largo del todo el ciclo de vida del empleado.</p>
<p>La entrada <a href="https://progtalent.com/people-analytics-en-la-gestion-de-personas/">People Analytics en la gestión de personas</a> se publicó primero en <a href="https://progtalent.com">Progtalent</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://progtalent.com/people-analytics-en-la-gestion-de-personas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2159</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Modelo Equilibra para la gestión de personas</title>
		<link>https://progtalent.com/modelo-equilibra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modelo-equilibra</link>
					<comments>https://progtalent.com/modelo-equilibra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jjbethencourt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 15:35:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestión de Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Progtalent]]></category>
		<category><![CDATA[Talento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://progtalent.com/?p=2056</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hay 6 claves que inciden sobre la Gestión de Personas y son válidas para cualquier organización, sea del ámbito público o privado. EL Modelo Equilibra de Progtalent contempla 5 + 1 variables, que encajan con esas 6 claves, y permiten dar estabilidad en el tiempo a la Gestión de Personas.</p>
<p>La entrada <a href="https://progtalent.com/modelo-equilibra/">Modelo Equilibra para la gestión de personas</a> se publicó primero en <a href="https://progtalent.com">Progtalent</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://progtalent.com/modelo-equilibra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2056</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nuevos desafíos en Recursos Humanos</title>
		<link>https://progtalent.com/nuevos-desafios-en-recursos-humanos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuevos-desafios-en-recursos-humanos</link>
					<comments>https://progtalent.com/nuevos-desafios-en-recursos-humanos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jjbethencourt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 18:53:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestión de Personas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://progtalent.com/?p=2166</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los nuevos desafíos en Recursos Humanos, que conducen a nuevas organizaciones, más orientadas a Personas y con perspectiva estratégica e integral, que requiere: 1) Situar a las personas en el centro, 2) Proporcionar bienestar, 3) Abrazar la innovación y 4) Ser más ágiles y productivos.</p>
<p>La entrada <a href="https://progtalent.com/nuevos-desafios-en-recursos-humanos/">Nuevos desafíos en Recursos Humanos</a> se publicó primero en <a href="https://progtalent.com">Progtalent</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://progtalent.com/nuevos-desafios-en-recursos-humanos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2166</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Qué son las empresas con alma?</title>
		<link>https://progtalent.com/que-son-las-empresas-con-alma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=que-son-las-empresas-con-alma</link>
					<comments>https://progtalent.com/que-son-las-empresas-con-alma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jjbethencourt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 19:02:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestión de Personas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://progtalent.com/?p=2175</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cuando una empresa funciona como una comunidad que comparte valores y se orienta a un bien social, provoca un impacto positivo en el entorno. Entonces, es una de esas empresas con alma y genera dinámicas positivas, que son círculos virtuosos de satisfacción para las personas.</p>
<p>La entrada <a href="https://progtalent.com/que-son-las-empresas-con-alma/">¿Qué son las empresas con alma?</a> se publicó primero en <a href="https://progtalent.com">Progtalent</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://progtalent.com/que-son-las-empresas-con-alma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2175</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Talento senior y silver economy</title>
		<link>https://progtalent.com/talento-senior-y-silver-economy-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=talento-senior-y-silver-economy-2</link>
					<comments>https://progtalent.com/talento-senior-y-silver-economy-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jjbethencourt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 10:06:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Progtalent]]></category>
		<category><![CDATA[Talento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://progtalent.com/?p=2393</guid>

					<description><![CDATA[<p>La silver economy tiene un gran capital: el talento senior., ese que todavía está en activo y supera los 55 años.<br />
La boomer es una generación que continua presente en el mercado laboral y ha tenido que afrontar la disrupción tecnológica que estamos viviendo.</p>
<p>La entrada <a href="https://progtalent.com/talento-senior-y-silver-economy-2/">Talento senior y silver economy</a> se publicó primero en <a href="https://progtalent.com">Progtalent</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://progtalent.com/talento-senior-y-silver-economy-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2393</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La nueva ruralidad</title>
		<link>https://progtalent.com/la-nueva-ruralidad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-nueva-ruralidad</link>
					<comments>https://progtalent.com/la-nueva-ruralidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jjbethencourt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 18:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://progtalent.com/?p=2196</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nueva ruralidad es una aspiración que muchas personas tienen desde hace tiempo y que exigen con razón, condiciones dignas para los hombres y mujeres que conservan la tradición y los oficios rurales, para que el suelo cultivado no siga en una espiral de abandono progresivo. </p>
<p>La entrada <a href="https://progtalent.com/la-nueva-ruralidad/">La nueva ruralidad</a> se publicó primero en <a href="https://progtalent.com">Progtalent</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://progtalent.com/la-nueva-ruralidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2196</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nada personal, ¿se puede?</title>
		<link>https://progtalent.com/nada-personal-se-puede/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nada-personal-se-puede</link>
					<comments>https://progtalent.com/nada-personal-se-puede/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jjbethencourt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 19:41:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Progtalent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://progtalent.com/?p=2201</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seas cliente, proveedor, empleado o empresario, el negocio siempre es el resultado de la relación entre las personas, que por mucho que tenga de racional, traspasa siempre a lo emocional y al vínculo personal, que muchas veces es el que favorece que los negocios funcionen. Todo es personal.</p>
<p>La entrada <a href="https://progtalent.com/nada-personal-se-puede/">Nada personal, ¿se puede?</a> se publicó primero en <a href="https://progtalent.com">Progtalent</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://progtalent.com/nada-personal-se-puede/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2201</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Experiencia de empleado en la Gestión de  Personas</title>
		<link>https://progtalent.com/gestion-de-personas-y-experiencia-de-empleado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gestion-de-personas-y-experiencia-de-empleado</link>
					<comments>https://progtalent.com/gestion-de-personas-y-experiencia-de-empleado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jjbethencourt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2021 12:53:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Progtalent]]></category>
		<category><![CDATA[Talento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://progtalent.com/?p=1186</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las empresas centradas en el cliente, independientemente de su tamaño, cuidan la experiencia de los empleados para lograr su compromiso. Además, una empresa que quiera mejorar este parámetro, deberá abordarlo a lo largo de todo el ciclo de la relación empresa-empleado.</p>
<p>La entrada <a href="https://progtalent.com/gestion-de-personas-y-experiencia-de-empleado/">Experiencia de empleado en la Gestión de  Personas</a> se publicó primero en <a href="https://progtalent.com">Progtalent</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://progtalent.com/gestion-de-personas-y-experiencia-de-empleado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1186</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Las personas en el centro de las organizaciones</title>
		<link>https://progtalent.com/las-personas-en-el-centro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-personas-en-el-centro</link>
					<comments>https://progtalent.com/las-personas-en-el-centro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jjbethencourt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 12:23:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[Progtalent]]></category>
		<category><![CDATA[Talento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://progtalent.com/?p=1177</guid>

					<description><![CDATA[<p>El compromiso del empleado es fundamental para alinear de forma ágil todos los procesos de la empresa, adaptar la tecnología y enamorar al cliente. Sólo consiguiéndolo conseguiremos que los empleados transmitan emociones convincentes y ese plus capaz de fidelizar al cliente.</p>
<p>La entrada <a href="https://progtalent.com/las-personas-en-el-centro/">Las personas en el centro de las organizaciones</a> se publicó primero en <a href="https://progtalent.com">Progtalent</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://progtalent.com/las-personas-en-el-centro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1177</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
